Springerpokal
Spieltage
1. Runde | 10.11.2024 | VfB Schach Leipzig I | 1½ | - | 1½ | SV Fortschritt Oschatz I |
2. Runde | 01.12.2024 | SV Springer Leipzig I | 0 | - | 4 | VfB Schach Leipzig I |
3. Runde | 12.01.2025 | VfB Schach Leipzig I | 0½ | - | 3½ | SV Grimma I |
4. Runde | 02.02.2025 | SC Rote Rüben Leipzig I | 3 | - | 1 | VfB Schach Leipzig I |
5. Runde | 09.03.2025 | VfB Schach Leipzig I | 0 | - | 4 | SV Allianz Leipzig I |
6. Runde | 06.04.2025 | VfB Schach Leipzig I | 2 | - | 2 | Frohburger SC I |
7. Runde | 11.05.2025 | Falkenhainer SV I | 1 | - | 3 | VfB Schach Leipzig I |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | % |
1 | Mike Eichhorn | 1480 | 1802 | 0 / 0 | |||||||||
2 | Sascha Bernwald | 1566 | 1807 | 0 / 0 | |||||||||
3 | Hartmut Krenz | 1524 | 1802 | ½ | 0 | ½ / 2 | 25.0 % | ||||||
4 | Freya-Margarethe Becker | 1351 | 1758 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | |||||||
E1 | Ralf Grießbach | 1233 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 5 | 40.0 % | |||
E2 | Thomas Wittig | 1516 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 / 4 | 75.0 % | ||||
E3 | Christoph Hentschel | 1273 | 1545 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50.0 % | ||||||
E4 | Kasimir Knauft | 1154 | 1 | 1 / 1 | 100.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
1 | SC Rote Rüben Leipzig I | ** | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 14 | 25 |
2 | SV Grimma I | 0½ | ** | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 7 | 12 | 20½ |
3 | Frohburger SC I | 0 | 1½ | ** | 3 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 7 | 9 | 16 |
4 | Falkenhainer SV I | 0½ | 0½ | 1 | ** | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 |
5 | VfB Schach Leipzig I | 1 | 0½ | 2 | 3 | ** | 1½ | 0 | 4 | 7 | 6 | 12 |
6 | SV Forts. Oschatz I | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | ** | 2½ | 4 | 7 | 5 | 11½ |
7 | SV Allianz Leipzig I | 1 | 0 | 1½ | 1 | 4 | 1½ | ** | 4 | 7 | 4 | 13 |
8 | SV Springer Leipzig I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 7 | 0 | 0 |